![]()
Теплые полы Nexans (Alcatel)
Основным элементом системы является многослойный нагревательный электропровод, температура которого регулируется с помощью термостата. Как правило, она не превышает 50 Градусов по Цельсию, что полностью исключает опасность пожара и позволяет использовать любое покрытие пола. Провод змейкой закладывается в обыкновенную бетонную стяжку, толщина которой зависит от ряда условий. Если провод укладывается в новый пол, то бетон заливается слоем в 5-8 см, если же система устанавливается на старом полу, то используется специальная мастика. В этом случае пол поднимается всего на 2-3 см, что практически незаметно.
Одножильные комплекты Nexans (Alcatel)
Одножильные нагревательные кабели Предназначены для использования в электрических кабельных системах обогрева (системы отопления, системы комфортного подогрева "теплый пол", обогрев открытых площадок и грунта, системы антиобледенения и снеготаяния дорог, тротуаров, пандусов, крыш, водосточных желобов и труб, системы обогрева трубопроводов и т.п.). Нагревательный элемент - одножильный проводник с двумя холодными концами для подключения к сети . В данных нагревательных кабелях Nexans места соединений нагревательного элемента с холодными концами выполнены по уникальной технологии SPLICE, при которой нагревательный провод и медная жила "холодного" конца образуют единый неразрывный проводник, чем обеспечивается целостность оболочки кабеля, а следовательно и гарантированная надежность в эксплуатации. Результатом внедрения такой технологии стало нулевое количество отказов нагревательного кабеля Nexans ("наработка на отказ" - около 300 лет) и отсутствие внешней соединительной муфты.
Миллиматы ALCATEL (тонкий теплый пол)
| Тип, размеры, площадь |
Количество на паллете |
Цена, (руб) |
| Millimat/130 150 W. Size in m: 0,4x2,7 (1,08) | 40 | 4446 |
| Millimat/130 200 W. Size in m: 0,4x3,6 (1,44) | 40 | 5472 |
| Millimat/130 300 W. Size in m: 0,4x5,3 (2,12) | 40 | 5745.6 |
| Millimat/130 400 W. Size in m: 0,4x7,1 (2,84) | 24 | 6566.4 |
| Millimat/130 500 W. Size in m: 0,4x8,8 (3,52) | 24 | 7592.4 |
| Millimat/130 600 W. Size in m: 0,8x5,5 (4,4) | 40 | 8139.6 |
| Millimat/130 700 W. Size in m: 0,8x6,5 (5,2) | 24 | 8618.4 |
| Millimat/130 840 W. Size in m: 0,8x7,7 (6,16) | 24 | 9234 |
| Millimat/130 1000 W.Size in m: 0,8x9,2 (7,36) | 18 | 10123.2 |
ALCATEL (одножильный с алюминиевым экраном)
Нагревательный кабель погонной мощностью 17 Вт/м
| Тип кабеля |
Длина, м |
Цена, руб |
| TXLP/1 300/17 | 17.7 | 2325.6 |
| TXLP/1 400/17 | 23.5 | 2462.4 |
| TXLP/1 500/17 | 29.4 | 2530.8 |
| TXLP/1 600/17 | 35.3 | 2667.6 |
| TXLP/1 700/17 | 41.2 | 3078 |
| TXLP/1 850/17 | 50 | 3693.6 |
| TXLP/1 1000/17 | 58.8 | 4172.4 |
| TXLP/1 1250/17 | 73.5 | 4993.2 |
| TXLP/1 1400/17 | 82.4 | 5608.8 |
| TXLP/1 1750/17 | 102.9 | 6498 |
| TXLP/1 2200/17 | 129.4 | 7866 |
| TXLP/1 2600/17 | 152.9 | 8550 |
| TXLP/1 3100/17 | 182.4 | 11080.8 |
Нагревательный кабель погонной мощностью 10 Вт/м
| Тип кабеля |
Длина, м |
Цена, руб. |
| TXLP/1 750/10 | 75 | 4138.2 |
| TXLP/1 950/10 | 95 | 4411.8 |
| TXLP/1 1070/10 | 107 | 4582.8 |
| TXLP/1 1340/10 | 134 | 4719.6 |
| TXLP/1 1680/10 | 168 | 5848.2 |
Нагревательный кабель погонной мощностью 28 Вт/м
| Тип кабеля |
Длина, м |
Цена, руб. |
| TXLP/1 380/28 | 13.6 | 2154.6 |
| TXLP/1 640/28 | 22.9 | 2633.4 |
| TXLP/1 900/28 | 32.1 | 2941.2 |
| TXLP/1 1280/28 | 45.7 | 4138.2 |
| TXLP/1 1600/28 | 57.1 | 4924.8 |
| TXLP/1 1800/28 | 64.3 | 5335.2 |
| TXLP/1 2240/28 | 80 | 6395.4 |
| TXLP/1 2800/28 | 100 | 7182 |
При покупке теплых полов в нашей фирме в подарок вы получаете теплоизолятор- Пенофол
Двухжильные комплекты Nexans
Двухжильные нагревательные кабели Предназначены для использования во встроенных электрических кабельных системах обогрева. Нагревательные кабели идеально подходят для систем отопления и комфортного подогрева пола, также используются в системах обогрева грунта, системах снеготаяния и антиобледенения дорог и для защиты желобов и водостоков крыши от снега и льда... Нагревательный элемент - двухжильный проводник с одним холодным концом для подключения к сети, что существенно облегчает укладку нагревательного кабеля при монтаже. В данных нагревательных кабелях Nexans место соединения греющей части с холодным концом выполнено по уникальной безмуфтовой технологии и обозначено на кабеле надписью SPLICE. Конец нагревательной части кабеля защищен водонепроницаемой концевой муфтой.
ALCATEL (двужильный с алюминиевым экраном)
Нагревательный кабель погонной мощностью 17 Вт/м
| Тип кабеля |
Длина, м |
Цена, руб. |
| TXLP/2R 300/17 | 17.6 | 2770.2 |
| TXLP/2R 400/17 | 23.5 | 3214.8 |
| TXLP/2R 500/17 | 29.3 | 3898.8 |
| TXLP/2R 600/17 | 35.2 | 4172.4 |
| TXLP/2R 700/17 | 41 | 4582.8 |
| TXLP/2R 840/17 | 49.7 | 5130 |
| TXLP/2R 1000/17 | 58.3 | 5814 |
| TXLP/2R 1250/17 | 72.4 | 6429.6 |
| TXLP/2R 1370/17 | 80.8 | 7729.2 |
| TXLP/2R 1700/17 | 100 | 8550 |
| TXLP/2R 2100/17 | 123.7 | 10260 |
| TXLP/2R 2600/17 | 154.5 | 11080.8 |
| TXLP/2R 3300/17 | 194 | 14022 |
Нагревательный кабель погонной мощностью 28 Вт/м
| Тип кабеля |
Длина, м |
Цена, руб. |
| DEFROST TWIN 640/28 | 22.8 | 3488.4 |
| DEFROST TWIN 890/28 | 31.8 | 3967.2 |
| DEFROST TWIN 1270/28 | 45.3 | 5061.6 |
| DEFROST TWIN 1900/28 | 67.8 | 6292.8 |
| DEFROST TWIN 2700/28 | 96.4 | 8002.8 |
| DEFROST TWIN 3400/28 | 121.4 | 9576 |
Отрезной нагревательный кабель на барабанах
| Тип кабеля |
Длина кабеля на барабане, м |
Цена, руб. за 1м |
| TXLP 12.7 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 7.7 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 5.35 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 3.5 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 2.5 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 1.4 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 1.0 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 0.7 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 0.49 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 0.3 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 0.2 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 0.13 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 0.09 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 0.07 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 0.05 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TXLP 0.02 oh/m | 1000 | 68.4 |
Кабель со свинцовым экраном на барабанах
| Тип кабеля |
Длина кабеля на барабане, м |
Цена, руб. за 1м |
| TKXP 12.7 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 7.7 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 5.35 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 3.5 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 2.5 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 1.4 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 1.0 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 0.7 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 0.49 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 0.3 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 0.2 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 0.13 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 0.09 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 0.07 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 0.05 oh/m | 1000 | 68.4 |
| TKXP 0.02 oh/m | 1000 | 68.4 |
Саморегулирующийся нагревательный кабель на барабанах
| Тип кабеля |
Длина кабеля на барабане, м |
Цена, руб. за 1м |
| DEFROST PIPE 15 | 400 | 342 |
| DEFROST PIPE 20 | 400 | 410.4 |
| DEFROST PIPE 30 | 400 | 478.8 |
| DEFROST WATER | 200 | 410.4 |











Больше не показывать это окно *