Сантехнические люки (ревизионные)
Сантехнические люки универсальные используются в жилых и офисных помещениях, промышленных зданиях и сооружениях.
Сантехнические люки - дверцы обеспечивают возможность доступа и обслуживания скрытых сантехнических, электрических и прочих коммуникаций.
Сантехнические люки эксплуатируются внутри помещений и могут быть установлены в нишах стен и перегородок, изготовленных из:
— строительных материалов (кирпич, бетон, пенобетон и т. п.);
— листовых материалов (гипсокартон, гипсоволокно, асбоцемент и т.п)
Сантехнические люки с магнитом
Розничная цена
Оптовая цена
Розничная цена, руб
Размеры рамы
Ш и р и н а
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
В
ы
с
о
т
а100
193
518
518
545
640
640
640
788
788
788
788
968
968
980
980
1115
1125
1343
1343
150
215
149
520
555
573
655
655
690
690
788
813
980
980
980
980
1115
1125
1343
1343
200
215
164
198
573
593
615
665
698
703
798
813
980
980
980
980
1115
1125
1343
1343
250
243
253
202
238
605
635
678
688
713
958
958
968
968
980
980
1115
1125
1343
1343
300
338
270
238
251
263
705
685
745
745
813
825
980
980
993
993
1138
1138
1343
1343
350
338
353
313
285
403
403
723
730
768
1078
1078
1078
1078
1078
1078
1125
1150
1368
1368
400
338
353
293
375
337
420
348
775
775
918
918
1010
1010
1065
1083
1175
1175
1368
1368
450
485
388
395
385
443
428
473
600
955
955
965
1098
1098
1098
1098
1368
1368
1513
1513
500
485
388
400
410
352
465
483
653
550
993
1008
1080
1080
1155
1155
1368
1368
1513
1513
550
485
485
495
655
510
775
615
653
690
733
1093
1210
1210
1268
1268
1463
1463
1563
1563
600
485
510
510
655
477
775
539
663
588
790
685
1210
1210
1268
1268
1463
1463
1563
1563
650
665
678
678
665
678
775
708
795
778
908
908
1065
1368
1445
1445
1585
1585
1825
1825
700
665
678
678
665
678
775
590
795
673
908
908
1065
1078
1393
1445
1585
1585
1825
1825
750
678
678
678
678
690
775
763
795
853
965
965
1143
1090
1148
1563
1825
1825
1825
1825
800
678
678
678
678
690
775
642
795
735
965
824
1143
1143
1260
1260
1825
1825
1825
1825
850
813
813
813
813
835
823
873
1065
1065
1160
1160
1283
1283
1523
1523
1765
2068
2068
2480
900
823
823
823
823
835
848
873
1065
1065
1160
1160
1283
1283
1523
1523
1765
1765
2480
2480
950
1040
1040
1040
1040
1040
1065
1065
1210
1210
1260
1260
1523
1523
1523
1523
1765
2178
2178
2480
1000
1040
1040
1040
1040
1040
1065
1065
1210
1210
1260
1260
1523
1523
1523
1523
2178
2178
2178
2178
Сантехнические люки с замком


| Розничная цена | Оптовая цена |
| Розничная цена, руб | ||||||||||||||||||||
| Размеры рамы |
Ш и р и н а | |||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
| В ы с о т а |
100 | 270 | 595 | 595 | 623 | 718 | 718 | 718 | 863 | 863 | 863 | 863 | 1045 | 1045 | 1055 | 1055 | 1188 | 1203 | 1420 | 1420 |
| 150 | 293 | 192 | 598 | 633 | 648 | 730 | 730 | 765 | 765 | 863 | 885 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1188 | 1203 | 1420 | 1420 | |
| 200 | 293 | 206 | 224 | 648 | 665 | 693 | 743 | 775 | 778 | 875 | 885 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1188 | 1203 | 1420 | 1420 | |
| 250 | 320 | 330 | 244 | 279 | 683 | 713 | 753 | 763 | 788 | 1033 | 1033 | 1045 | 1045 | 1055 | 1055 | 1188 | 1203 | 1420 | 1420 | |
| 300 | 415 | 345 | 279 | 295 | 305 | 780 | 760 | 820 | 820 | 885 | 903 | 1055 | 1055 | 1068 | 1068 | 1213 | 1213 | 1420 | 1420 | |
| 350 | 415 | 428 | 390 | 329 | 478 | 478 | 798 | 805 | 845 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1203 | 1228 | 1445 | 1445 | |
| 400 | 415 | 428 | 337 | 450 | 378 | 495 | 392 | 850 | 850 | 995 | 995 | 1088 | 1088 | 1143 | 1158 | 1248 | 1248 | 1445 | 1445 | |
| 450 | 560 | 463 | 473 | 460 | 518 | 503 | 548 | 675 | 1028 | 1028 | 1040 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1445 | 1445 | 1590 | 1590 | |
| 500 | 560 | 463 | 475 | 485 | 396 | 543 | 515 | 725 | 578 | 1068 | 1083 | 1155 | 1155 | 1233 | 1233 | 1445 | 1445 | 1590 | 1590 | |
| 550 | 560 | 560 | 573 | 730 | 583 | 850 | 693 | 725 | 765 | 808 | 1170 | 1288 | 1288 | 1343 | 1343 | 1540 | 1540 | 1638 | 1638 | |
| 600 | 560 | 583 | 583 | 730 | 503 | 850 | 566 | 738 | 630 | 868 | 713 | 1288 | 1288 | 1343 | 1343 | 1540 | 1540 | 1638 | 1638 | |
| 650 | 743 | 753 | 753 | 743 | 753 | 850 | 785 | 873 | 853 | 985 | 985 | 1143 | 1445 | 1518 | 1518 | 1660 | 1660 | 1903 | 1903 | |
| 700 | 743 | 753 | 753 | 743 | 753 | 850 | 665 | 873 | 741 | 985 | 985 | 1143 | 1153 | 1468 | 1518 | 1660 | 1660 | 1903 | 1903 | |
| 750 | 753 | 753 | 753 | 753 | 765 | 850 | 840 | 873 | 930 | 1040 | 1040 | 1215 | 1165 | 1220 | 1638 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | |
| 800 | 753 | 753 | 753 | 753 | 765 | 850 | 715 | 873 | 808 | 1040 | 883 | 1215 | 1215 | 1335 | 1335 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | |
| 850 | 885 | 885 | 885 | 885 | 910 | 900 | 945 | 1143 | 1143 | 1238 | 1238 | 1358 | 1358 | 1600 | 1600 | 1843 | 2145 | 2145 | 2558 | |
| 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 910 | 925 | 945 | 1143 | 1143 | 1238 | 1238 | 1358 | 1358 | 1600 | 1600 | 1843 | 1843 | 2558 | 2558 | |
| 950 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1143 | 1143 | 1288 | 1288 | 1335 | 1335 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1843 | 2255 | 2255 | 2558 | |
| 1000 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1143 | 1143 | 1288 | 1288 | 1335 | 1335 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | |
Сантехнические люки 0.8мм
| № | Наименование | Посадочный размер Ширина х Высота | Габаритный размер, мм Ширина х Высота | Цена, руб. |
| 1 | 150*150*35 | 150*150*35 | 210*210*35 | 163 |
| 2 | 150*200*35 | 150*200*35 | 210*260*35 | 180 |
| 3 | 200*200*35 | 200*200*35 | 260*260*35 | 216 |
| 4 | 200*250*35 | 200*250*35 | 260*310*35 | 221 |
| 5 | 200*300*35 | 200*300*35 | 260*360*35 | 260 |
| 6 | 200*400*35 | 200*400*35 | 260*460*35 | 363 |
| 7 | 250*250*35 | 250*250*35 | 310*310*35 | 260 |
| 8 | 250*300*35 | 250*300*35 | 310*360*35 | 276 |
| 9 | 250*350*35 | 250*350*35 | 310*460*35 | 313 |
| 10 | 300*300*35 | 300*300*35 | 360*360*35 | 288 |
| 11 | 300*400*35 | 300*400*35 | 360*460*35 | 368 |
| 12 | 300*500*35 | 300*500*35 | 360*560*35 | 386 |
| 13 | 400*400*35 | 400*400*35 | 460*460*35 | 382 |
| 14 | 400*500*35 | 400*500*35 | 460*560*35 | 529 |
| 15 | 400*600*35 | 400*600*35 | 460*660*35 | 593 |
| 16 | 400*700*35 | 400*700*35 | 460*760*35 | 748 |
| 17 | 400*800*35 | 400*800*35 | 460*860*35 | 766 |
| 18 | 500*500*35 | 500*500*35 | 560*560*35 | 605 |
| 19 | 500*600*35 | 500*600*35 | 560*660*35 | 644 |
| 20 | 500*700*35 | 500*700*35 | 560*760*35 | 764 |
| 21 | 500*800*35 | 500*800*35 | 560*860*35 | 858 |
| 22 | 600*300*35 | 600*300*35 | 660*360*35 | 552 |
| 23 | 600*600*35 | 600*600*35 | 660*660*35 | 754 |
| 34 | 600*800*35 | 600*800*35 | 660*860*35 | 920 |














