на главную

контакты

карта сайта
(495) 988-28-21
(495) 782-46-30
(495) 759-30-80
Кол-во (шт): 0
Сумма (руб): 0
очистить оформить заказ
Меню сайта
Скидки и акции Наши цены Сделать заказ Где купить Для дилеров Схема проезда
 


ЛюкиНапольные люки

Данные люки ( являются заполняемыми (заполнение любым материаллом таким как ламинат, стяжка, плитка и др.). По центру находится винт за который осуществляется подъем ревизионного люка. Напольные люки изготовлены из алюминия, что предотвращает их коррозию.

Посмотреть в фотогалерее


Размеры,
мм
Ширина, мм
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
В
ы
с
о
т
а

м
м
200 1700 2571 2714 2857 3000 3143 3286 3429 3571 3857 4143 4429 4714 5000 5286 5571 5857
250 2571 2714 2857 3000 3143 3286 3429 3571 3714 4000 4286 4571 4857 5143 5429 5714 6000
300 2714 2857 2100 3143 3286 3429 3571 3714 3857 4143 4429 4714 5000 5286 5571 5857 6143
350 2857 3000 3143 3286 3429 3571 3714 3857 4000 4286 4571 4857 5143 5429 5714 6000 6286
400 3000 3143 3286 3429 2500 3714 3857 4000 4143 4429 4714 5000 5286 5571 5857 6143 6429
450 3143 3286 3429 3571 3714 3857 4000 4143 4286 4571 4857 5143 5429 5714 6000 6286 6571
500 3286 3429 3571 3714 3857 4000 2900 4286 4429 4714 5000 5286 5571 5857 6143 6429 6714
550 3429 3571 3714 3857 4000 4143 4286 4429 4571 4857 5143 5429 5714 6000 6286 6571 6857
600 3571 3714 3857 4000 4143 4286 4429 4571 3300 5000 5286 5571 5857 6143 6429 6714 7000
650 3857 4000 4143 4286 4429 4571 4714 4857 5000 5143 5429 5714 6000 6286 6571 6857 7143
700 4143 4286 4429 4571 4714 4857 5000 5143 5286 5429 5571 5857 6143 6429 6714 7000 7286
750 4429 4571 4714 4857 5000 5143 5286 5429 5571 5714 5857 6143 6429 6714 7000 7286 7571
800 4714 4857 5000 5143 5286 5429 5571 5714 5857 6000 6143 6429 6714 7000 7286 7571 7857
850 5000 5143 5286 5429 5571 5714 5857 6000 6143 6286 6429 6714 7000 7286 7571 7857 8143
900 5286 5429 5571 5714 5857 6000 6143 6286 6429 6571 6714 7000 7286 7571 7857 8143 8429
950 5571 5714 5857 6000 6143 6286 6429 6571 6714 6857 7000 7286 7571 7857 8143 8429 8714
1000 5857 6000 6143 6286 6429 6571 6714 6857 7000 7143 7286 7571 7857 8143 8429 8714 9000
1050 6143 6286 6429 6571 6714 6857 7000 7143 7286 7429 7571 7857 8143 8429 8714 9000 9286
1100 6429 6571 6714 6857 7000 7143 7286 7429 7571 7714 7857 8143 8429 8714 9000 9286 9571
1150 6714 6857 7000 7143 7286 7429 7571 7714 7857 8000 8143 8429 8714 9000 9286 9571 9857
1200 7000 7143 7286 7429 7571 7714 7857 8000 8143 8286 8429 8714 9000 9286 9571 9857 10143
1250 7286 7429 7571 7714 7857 8000 8143 8286 8429 8571 8714 9000 9286 9571 9857 10143 10429
1300 7571 7714 7857 8000 8143 8286 8429 8571 8714 8857 9000 9286 9571 9857 10143 10429 10714
1350 7857 8000 8143 8286 8429 8571 8714 8857 9000 9143 9286 9571 9857 10143 10429 10714 11000
1400 8143 8286 8429 8571 8714 8857 9000 9143 9286 9429 9571 9857 10143 10429 10714 11000 11286
1450 8429 8571 8714 8857 9000 9143 9286 9429 9571 9714 9857 10143 10429 10714 11000 11286 11571
1500 8714 8857 9000 9143 9286 9429 9571 9714 9857 10000 10143 10429 10714 11000 11286 11571 11857










Copyright © 2006 «RusVent»
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru