на главную

контакты

карта сайта
(495) 988-28-21
(495) 782-46-30
(495) 759-30-80
Кол-во (шт): 0
Сумма (руб): 0
очистить оформить заказ
Меню сайта
Скидки и акции Наши цены Сделать заказ Где купить Для дилеров Схема проезда
 


ЛюкиЛюки под покраску

Люки под покраску Хаммер

Ревизионные люки под покраску "Хаммер" обеспечивают возможность доступа и обслуживания скрытых коммуникаций (сантехнических, электрических, вентиляции и т.п.). Люки под покраску Хаммер могут быть выполнены под любые требования заказчика. Люки "Хаммер" предназначены для установки в подвесных потолках, стенах и перегородках из гипсокартона, кирпича, пеноблоков и т.п. Дверца люка Хаммер может быть отделана любыми материалами и способами, применяемыми для отделки внутренних помещений. Для того, чтобы открыть дверцу люка, Вам не нужно искать ручку, Вам просто нужно нажать на дверцу люка - и она открыта!


Размеры,
мм
Ширина, мм
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
В
ы
с
о
т
а

м
м
200 1080 1440 1530 1620 1710 1800 1890 1980 2070 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 2790
250 1440 1530 1620 1710 1800 1890 1980 2070 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 2790 2880
300 1530 1620 1260 1800 1890 1980 2070 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 2790 2880 2970
350 1620 1710 1800 1890 1980 2070 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 2790 2880 2970 3060
400 1710 1800 1890 1980 1440 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 2790 2880 2970 3060 3150
450 1800 1890 1980 2070 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 2790 2880 2970 3060 3150 3240
500 1890 1980 2070 2160 2250 2340 1620 2520 2610 2700 2790 2880 2970 3060 3150 3240 3330
550 1980 2070 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 2790 2880 2970 3060 3150 3240 3330 3420
600 2070 2160 2250 2340 1620/
2520
2520 2610 2700 1800 2880 2970 3060 3150 3240 3330 3420 3510
650 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 2790 2880 2970 3060 3150 3240 3330 3420 3510 3600
700 2250 2340 2430 2520 2610 2700 2790 2880 2970 3060 3150 3240 3330 3420 3510 3600 3690
750 2340 2430 2520 2610 2700 2790 2880 2970 3060 3150 3240 3330 3420 3510 3600 3690 3780
800 2430 2520 2610 2700 2790 2880 2970 3060 3150 3240 3330 3420 3510 3600 3690 3780 3870
850 2520 2610 2700 2790 2880 2970 3060 3150 3240 3330 3420 3510 3600 3690 3780 3870 3960
900 2610 2700 2790 2880 2970 3060 3150 3240 3330 3420 3510 3600 3690 3780 3870 3960 4050
950 2700 2790 2880 2970 3060 3150 3240 3330 3420 3510 3600 3690 3780 3870 3960 4050 4140
1000 2790 2880 2970 3060 3150 3240 3330 3420 3510 3600 3690 3780 3870 3960 4050 4140 4230
1050 2880 2970 3060 3150 3240 3330 3420 3510 3600 3690 3780 3870 3960 4050 4140 4230 4320
1100 2970 3060 3150 3240 3330 3420 3510 3600 3690 3780 3870 3960 4050 4140 4230 4320 4410
1150 3060 3150 3240 3330 3420 3510 3600 3690 3780 3870 3960 4050 4140 4230 4320 4410 4500
1200 3150 3240 3330 3420 3510 3600 3690 3780 3870 3960 4050 4140 4230 4320 4410 4500 4590
1250 3240 3330 3420 3510 3600 3690 3780 3870 3960 4050 4140 4230 4320 4410 4500 4590 4680
1300 3330 3420 3510 3600 3690 3780 3870 3960 4050 4140 4230 4320 4410 4500 4590 4680 4770
1350 3420 3510 3600 3690 3780 3870 3960 4050 4140 4230 4320 4410 4500 4590 4680 4770 4860
1400 3510 3600 3690 3780 3870 3960 4050 4140 4230 4320 4410 4500 4590 4680 4770 4860 4950
1450 3600 3690 3780 3870 3960 4050 4140 4230 4320 4410 4500 4590 4680 4770 4860 4950 5040
1500 3690 3780 3870 3960 4050 4140 4230 4320 4410 4500 4590 4680 4770 4860 4950 5040 5130


"Короб"


"Стандарт"



Двойной гипсокартон










Copyright © 2006 «RusVent»
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru